انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دیانا | 2* | 3.600.000 | 6.000.000 | 990.000 | bb | ||
عمرانی | 2* | 5,700,000 | 7.500.000 | 990.000 | bb | ||
فرهمند | 3* | 5.700.000 | 8.500.000 | 990.000 | bb | ||
لیانا | 4* | 6,000,000 | 8.500.000 | 990.000 | bb | ||
کارن | 3* | 6,500,000 | 8.800.000 | 990.000 | bb | ||
عرش | 2* | 6,300,000 | 8.800.000 | 990.000 | bb | ||
کیانا | 3* | 8,600,000 | 13.800.000 | 990.000 | bb |
شناسنامه
کارت ملی