| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ققنوس | 3* | 3.375.000 | 5.800.000 | 2.135.000 | ||
| فانوس | 3* | 4.300.000 | 6.100.000 | 2.135.000 | ||
| تعطیلات | *3 | 4.710.000 | 6.500.000 | 2.135.000 | ||
| گلدیس | 3* | 4.080.000 | 6.235.000 | 2.135.000 | ||
| سوئیت ارم | 3* | 4.550.000 | 6.550.000 | 2.135.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 4.675.000 | 7.075.000 | 2.135.000 | ||
| لیلیوم | 4* | 5.375.000 | 7.425.000 | 2.135.000 | ||
| پارمیس | 5* | 5.675.000 | 8.025.000 | 2.135.000 | ||
| آرامیس پلاس | 5* | 6.725.000 | 8.125.000 | 2.135.000 | ||
| لوتوس | 3* | 5.725.000 | 8.925.000 | 2.135.000 | ||
| ایران | 5* | 5.825.000 | 8.225.000 | 2.135.000 | ||
| فلامینگو | 4* | 5.875.000 | 8.225.000 | 2.135.000 | ||
| بین المللی | 5* | 5.975.000 | 8.625.000 | 2.135.000 | ||
| پالاس | 5* | 6.775.000 | 10.225.000 | 2.135.000 | ||
| شایان | 5* | 7.325.000 | 10.925.000 | 2.135.000 | ||
| امیر کبیر | 5* | 8.525.000 | 13.725.000 | 2.135.000 | ||
| مارینا پارک | 5* | 8.725.000 | 13.725.000 | 2.135.000 | ||
| آرامیس پالاس | 5* | 7.650.000 | 12.600.000 | 2.135.000 |
شناسنامه
کارت ملی
